- ประกาศปรับราคาค่าหัตถการ และค่าบริการ ของคลีนิคนิรนาม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนคลินิกพิเศษนอกเวลา เงินทุนหมุนเวียนคลีนิคนิรนามและเงินทุนหมุนเวียนปริมาณไวรัสในเลือด ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีมติให้ปรับราคาค่าหัตถการ และค่าบริการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ในการนี้ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ของคลีนิคนิรนาม เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ปรับราคาค่าหัตถการ และค่าบริการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดังนี้
| ลำดับ | รหัสรายการ | รายการ | รหัส กรมบัญชีกลาง | ราคา | ราคา (เบิกราชการได้) | ราคา (เบิกราชการไม่ได้) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1002 | ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ | 55020 | 50 | 50 | – |
| 2 | NR1099 | ค่าธรรมเนียมคลีนิคพิเศษนอกเวลาราชการ | – | 150 | – | 150 |
| 3 | MS1110 | ค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก | 71660 | 150 | 70 | 80 |
| 4 | MS1112 | ค่าตรวจ Anal PAP Smear | 72999 | 150 | 60 | 90 |
| 5 | MS1111 | จี้หูดที่ผิวหนังด้วยน้ำยา | 71821 | 130 | 130 | – |
| 6 | MS1113 | จี้หูดในทวารหนัก | 72999 | 300 | 300 | – |
| 7 | MS1114 | ค่าตรวจ Anoscope | 55520 | 400 | 60 | 340 |
| 8 | MS1054 | ค่าฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM) | 55823 | 100 | 20 | 80 |
| 9 | MS1054 | ค่าฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ (IM) | 55823 | 50 | 20 | 30 |
| 10 | MR1029 | ค่าขนส่งและบรรจุภัณฑ์ (AHC,SD) | – | 200 | – | 200 |
| 11 | MS1115 | ค่าบริการพื้นฐาน (ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ,ซื้อยา,ให้คำปรึกษา(ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ)) | – | 50 | – | 50 |
- การปรับราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของคลีนิคนิรนาม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนคลินิกพิเศษนอกเวลา เงินทุนหมุนเวียนคลีนิคนิรนามและเงินทุนหมุนเวียนปริมาณไวรัสในเลือด ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีมติให้ปรับราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ในการนี้ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ของคลีนิคนิรนาม เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ปรับราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดังนี้
| ลำดับที่ | รหัส รายการ | ชื่อรายการ | รหัส กรมบัญชีกลาง | ราคา | ราคา (เบิกราชการได้) | ราคา (เบิกราชการไม่ได้) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD0002 | Alkaline Phosphatase | 32309 | 100 | 40 | 60 |
| 2 | LD0003 | ALT (SGPT) | 32311 | 60 | 40 | 20 |
| 3 | LD0012 | BUN | 32201 | 80 | 40 | 40 |
| 4 | LD0115 | Triglyceride | 32502 | 80 | 60 | 20 |
| 5 | LD1140 | Creatinine/eGFR | 32202 | 60 | 40 | 20 |
| 6 | LD0063 | HDL-Cholesterol | 32503 | 150 | 100 | 50 |
| 7 | LD0116 | Uric Acid | 32205 | 80 | 60 | 20 |
| 8 | LD0078 | LDL-Cholesterol | 32504 | 160 | 150 | 10 |
| 9 | LA0009 | Anti-HCV | 36331 | 300 | 300 | – |
| 10 | LD0004 | Anti HIV (60 min) | 36351 | 160 | 120 | 40 |
| 11 | LD0057 | HBs Ag | 36319 | 130 | 130 | – |
| 12 | LD1129 | TP-PA | 36006 | 180 | 100 | 80 |
| 13 | LD1050 | Treponemal test (CMIA/ECLIA) | 36006 | 120 | 100 | 20 |
| 14 | LD1052 | RPR Titer | – | 60 | – | 60 |
| 15 | LD0146 | RPR ( Rapid ) | 36003 | 60 | 50 | 10 |
| 16 | LD0032 | CD4 (3 Days) | 30509 | 310 | 310 | – |
| 17 | LD0785 | CD8 | 30510 | 500 | 500 | – |
| 18 | LD00013 | CBC | 30101 | 110 | 90 | 20 |
| 19 | LD0117 | Urine Analysis (U/A) การตรวจปัสสาวะ | 31001 | 100 | 60 | 40 |
| 20 | LD0082 | Pregnancy Test | 31101 | 140 | 70 | 70 |
| 21 | LD0071 | KOH for fungus การตรวจหาเชื้อรา | 35004 | 70 | 60 | 10 |
| 22 | LD0152 | Wet Smear (60 min) | 35007 | 70 | 60 | 10 |
| 23 | LD0184 | AFP(Alpha-Fetoprotein) | 37302 | 270 | 250 | 20 |
| 24 | LD0001 | Albumin (3Days) | 32403 | 80 | 30 | 50 |
| 25 | LD0204 | Amphetamine | 33701 | 90 | 90 | – |
| 26 | LD0206 | ANA(ANF,FANA) | 37003 | 320 | 320 | – |
| 27 | LD1123 | Anti HEV lgM | 36385 | 770 | 300 | 470 |
| 28 | LD0229 | Anti-HAV (lgM) | 36302 | 500 | 400 | 100 |
| 29 | LD0230 | Anti-HAV(Total) | 36301 | 410 | 400 | 10 |
| 30 | LD0232 | Anti-HBc (Total) | 36311 | 270 | 200 | 70 |
| 31 | LD0233 | Anti-Hbe | 36315 | 410 | 300 | 110 |
| 32 | LD0237 | Anti-TPO | – | 320 | – | 320 |
| 33 | LD0260 | Beta-HCG | 37303 | 300 | 160 | 140 |
| 34 | LD0268 | CA-153 | – | 640 | – | 640 |
| 35 | LD0273 | Calcium | 32106 | 120 | 50 | 70 |
| 36 | LD0282 | CEA | 37308 | 300 | 280 | 20 |
| 37 | LD0313 | Cortisol | 32603 | 370 | 300 | 70 |
| 38 | LD0317 | CPK Total | 32304 | 230 | 75 | 155 |
| 39 | LD0318 | C-reactive protin(CRP) | 37103 | 270 | 130 | 140 |
| 40 | LD0321 | Crytococcus Ag | 37227 | 370 | 270 | 100 |
| 41 | LD0339 | Direct bilirubin | 32207 | 80 | 40 | 40 |
| 42 | LD0358 | ESR | 30105 | 100 | 50 | 50 |
| 43 | LD0359 | Estradiol(E2) | 32618 | 410 | 170 | 240 |
| 44 | LD0368 | Ferritin | 30306 | 410 | 310 | 100 |
| 45 | LD0385 | Free T3 | 32612 | 360 | 170 | 190 |
| 46 | LD0386 | Free T4 | 32610 | 180 | 150 | 30 |
| 47 | LD0390 | FSH | 32616 | 320 | 135 | 185 |
| 48 | LD0393 | FTA-abs lgM | 36004 | 320 | 200 | 120 |
| 49 | LD0396 | Gamma GT | 32312 | 210 | 130 | 80 |
| 50 | LD0401 | Globulin | – | 110 | – | 110 |
| 51 | LD0410 | HBe Ag | 36314 | 410 | 180 | 230 |
| 52 | LD0815 | HBV Viral Load;Tagman | 36320 | 2900 | 1800 | 1100 |
| 53 | LD0417 | HCV Genotype | 36334 | 5240 | 2800 | 2440 |
| 54 | LD0422 | HCV-RNA | 36333 | 4200 | 2300 | 1900 |
| 55 | LD0430 | Hemoglobin A1c | 32401 | 250 | 150 | 100 |
| 56 | LD0431 | Hemoglobin Type | 30313 | 330 | 260 | 70 |
| 57 | LD0467 | Insulin | 32625 | 590 | 250 | 340 |
| 58 | LD0475 | Lactate | 32008 | 460 | 150 | 310 |
| 59 | LD0478 | LDH Total | 32306 | 180 | 60 | 120 |
| 60 | LD0491 | LH | 32617 | 320 | 190 | 130 |
| 61 | LD0492 | Lipase | 32313 | 230 | 200 | 30 |
| 62 | LD0500 | Magnesium | 32107 | 210 | 50 | 160 |
| 63 | LD0503 | Manganese (Mn) | 33517 | 320 | 220 | 100 |
| 64 | LD0517 | Microalbumin | 34116 | 270 | 270 | – |
| 65 | LD0527 | Mycoplasma lgG | 36023 | 360 | 250 | 110 |
| 66 | LD0528 | Mycoplasma lgM | 36023 | 410 | 250 | 160 |
| 67 | LD0562 | Phosphorus | 32109 | 120 | 50 | 70 |
| 68 | LD0570 | Progesterone | 32619 | 410 | 250 | 160 |
| 69 | LD0571 | Prolactin | 32622 | 360 | 300 | 60 |
| 70 | LD0573 | Protatic Specific Ag PSA | 37310 | 570 | 300 | 270 |
| 71 | LD1054 | Prothombin time (PT) | 30201 | 270 | 75 | 195 |
| 72 | LD0586 | Reticulocyte count | 30103 | 90 | 40 | 50 |
| 73 | LD0587 | Rheumatoid Factor | 37001 | 180 | 80 | 100 |
| 74 | LD0595 | Rubella lgG | 36660 | 270 | 200 | 70 |
| 75 | LD0598 | Rubella lgM | 36661 | 410 | 300 | 110 |
| 76 | LD0605 | Serum lron | 30304 | 230 | 100 | 130 |
| 77 | LD1034 | SHBG | – | 1140 | – | 1140 |
| 78 | LD0107 | Stool Examination | – | 80 | – | 80 |
| 79 | LD0113 | Stool Occult Blood | 31209 | 120 | 80 | 40 |
| 80 | LD0619 | T3 | 32611 | 180 | 150 | 30 |
| 81 | LD0620 | T4 | – | 180 | – | 180 |
| 82 | LD0628 | Testosterone | 32620 | 410 | 190 | 220 |
| 83 | LD0635 | Thyroglobulin Ab | 37211 | 320 | 320 | – |
| 84 | LD0639 | TIBC | 30305 | 230 | 80 | 150 |
| 85 | LD0645 | Total bilirubin | 32208 | 110 | 40 | 70 |
| 86 | LD0646 | Total Protein | 34301 | 80 | 60 | 20 |
| 87 | LD0662 | TSH | 32608 | 230 | 170 | 60 |
| 88 | LD0673 | Vaicella Zoster Virus lgG | 36420 | 410 | 300 | 110 |
| 89 | LD0674 | Varicella Zoster Virus lgM | 36420 | 410 | 300 | 110 |
| 90 | LD0348 | Electrolyte(Na,k,CL,CO2)(3Day) | 32001 | 260 | 100 | 160 |
